投資家情報

財務データ・業績ハイライト

主要な経営指標等の推移

名称 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
  2007/03 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
売上高 169,687 151,733 129,652 121,495 119,756
売上総利益 16,961 21,221 27,317 27,178 26,562
経常利益 4,443 4,917 5,297 5,051 4,840
当期純利益 2,492 2,890 2,555 2,435 2,283
純資産額 13,082 14,697 16,019 17,338 18,615
総資産額 38,876 34,674 38,390 39,431 41,128
1株当たり純資産額 117,940.65 132,267.20 144,100.10 155,897.40 416.11
1株あたり当期純利益 22,468.60 26,022.77 22,987.97 21,904.62 51.27

注記
当社は、平成22年4月1日付で株式1株につき400株の株式分割を行っております

主要な経営指標等の推移グラフ(PL)

  • グラフ

主要な経営指標等の推移グラフ(BS・1株あたり情報)

  • グラフ